| 2 | 4 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 水 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 1 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 土 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 1 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 火 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
事務局からのお知らせ |
|
プリンセス有馬 3月2日(水)、5月30日(月)〜6月1日(水)、6月27日(月)・28日(火)、9月6日(火)、12月5日(月)・6日(火) ザ グラン リゾートエレガンテ淡路島 3月9日(水)、5月24日(火)・25日(水)、6月28日(火)〜6月30(木)、9月27日(火)、12月13日(火)・14(水) ザ グラン リゾートエレガンテ京都 3月8日(火)、5月24日(火)〜5月26日(木)、6月21(火)・22日(水)、9月7日(水)、12月7日(水)・8日(木) 同窓会、お祝い事をはじめ、団体(20名様以上)の予約受付窓口がございます。 通常のご予約と手順が異なりますので、事務局担当者 浦川・千々松(ちぢまつ)までお問い合わせください。 また、貸切バス等も斡旋いたしますので、ぜひご相談ください。 尚、GR三方五湖・GR和歌の浦・GR加賀ではコンパニオンの手配もいたします。 会社研修会・勉強会・各種打合せにGRホテルをご利用されませんか? ご宿泊はもとより、研修会などにもぜひご利用・ご相談下さいませ。 和歌の浦・下呂・伊良湖・有馬・プリンセス有馬・京都・淡路島・伊豆・白浜では会議室もご準備しております。 お誕生月にご宿泊の会員様とお連れの方皆様に、特別お祝い料理をご提供いたします。 ぜひ、ご予約時にお申し込みください。 ※ご注意 1.ご予約時に「○○様のお誕生月のご利用」とお申し出ください。 2.ご用意のためご宿泊日の2日前までにご予約ください。 2010年4月1日よりレストランは完全禁煙となりました。 |